Login »
[Esqueci a minha senha]
Aguarde, validando...
Novidades »
Promoveu, a 11 de Junho, a sua Cerimónia de Encerramento do Ano Lectivo 2010/11. O evento, que também [...] leia mais
RELM em mais uma importante actividade de carácter solidário Registou a realização de mais uma importante actividade de carácter solidário. Na sequência de outras [...] leia mais
Serviços »
Abaixo encontra-se uma tabela com preços aplicáveis dos serviços de rentabelização patrimonial.
a) Podendo, os preços, ser acordáveís com o cliente
Abaixo encontra-se uma tabela com preços aplicáveis dos serviços de rentabelização patrimonial.
| Serviços | V. Unit | Observação |
| Alojamento | Prestável apenas em período de férias dos residentes | |
| 1 cama | 700$00 | Estudantes Internos |
| 1 Quarto | 2800$00 | Tipo camaratas (de 4 camas/quarto) |
| Refeições | a) | |
| Peq.Almoço | 280$00 | |
| Almoço | 650$00 | |
| Lanche | 350$00 | |
| Jantar | 650$00 | |
| Marmitas para fora | 350$00 | Doses individuais |
| Organização de Workshop | a) | |
| Coffee breack | a) | Em espaço próprio ou fora |
| Aluguer de espaço para: | a) | |
| encontros, batismos, casamentos… | a) | |
| Lavandaria | 260$00 |


